
In 2008 heeft Ronald Meijer de AMDAS site ontworpen, waarin informatie is opgenomen over de the Stroke-unit Discharge Guideline, de Dutch Stroke Clinimetric Core Sets en het landelijke WCN symposium van 21-04-2007 over Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk, het CVA Keten Informatie Systeem, het AMDAS, instroomcriteria voor de ontslagbestemmingen vanaf de ziekenhuis stroke-unit en twee literatuuroverzichten.
Wat betreft de inhoud van de AMDAS site:
- Hij heeft het eerste structurele gebruik van multidisciplinaire vastlegging met klinimetrische instrumenten in alle ICF domeinen op de revalidatie stroke-unit opgezet, hetgeen wereldwijd ook de eerste diagnose was waar dit was gerealiseerd
- Hij heeft de inhoudelijke specificaties ontworpen voor het nationaal ICT Instituut in de Zorg, via een nationale Delphi procedure vastgestelde CVA Keten Informatie Systeem (CVA-KIS).
- Zijn promotieonderzoek “the Stroke-unit Discharge Guideline” was de eerste gevalideerde richtlijn voor het bepalen van de ontslagbestemming vanaf de ziekenhuis stroke-unit en is gedigitaliseerd in het AMC Myosotis Digital Advice system for Stroke.
- Als voorzitter van de WCN (Werkgroep CVA Nederland) subwerkgroep klinimetrie stelde hij de “Dutch Stroke Clinimetric Core Sets” samen.
AMDAS Downloads
Klinimetrie epidemiologie
Klinimetrie CVA
Downloads klinimetrie
Klik op onderstaande blauwe links om documenten te downloaden.
| Document | Omschrijving | Datum |
|---|---|---|
| Dutch stroke clinic set | 19 september 2008 | |
| AMDAS klinimetrie schalen | 10 maart 2008 | |
| Core set lijsten | ||
| Klinimetrieschema kernsets CVA | ||
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Inleiding Visser | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Annet Dalmeijer | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Klinimetrie tijdens de teambespreking, Ronald Meijer | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Historie klinimetrie en presentatie core sets, Ronald Meijer | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Functionele prognose na een CVA, Dr. G. Kwakkel | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Goal Attainment Scaling (GAS), Drs. Sharon Bouwens | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Communiceren via de AMPS, José Hensgens | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Marcel Post | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Meten in de dagelijkse praktijk, Coosje Smallenbroek | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – ICF en klinimetrie, Vera Schepers | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Core sets Klinimetrie bij CVA | 21 april 2007 |
| Klinimetrie in de CVA-revalidatie: theorie en praktijk | WCN symposium – Abstract boek | 21 april 2007 |
| The Stroke-Unit Discharge Guideline | A prognostic framework for the discharge destination from the hospital Stroke-Unit | |
| Specificaties CVA keteninformatiesysteem | Specificaties CVA keteninformatiesysteem | |
| Bijlage klinimetrie | Bijlage klinimetrie CVA keteninformatiesysteem | |
| CVA artikel NVMA 1 | ||
| CVA artikel NVMA 2 | ||
| Vragen en afkappunten AMDAS | ||
| Overzicht afkappunten | In 2 A4’tjes worden de 26 vragen kort toegelicht en worden de afkappunten gegeven | |
| Formulier AMDAS 1 | Dit formulier kan gebruikt worden bij het afnemen van de Mini-Mental State Examination (MMSE) | |
| Formulier AMDAS 2 | Dit formulier kan gebruikt worden bij het afnemen van de Star Cancellation Test (SCT) | |
| Formulier AMDAS 3 | Dit formulier kan gebruikt worden bij het afnemen van de COOP WONCA | |
| Formulier COOP WONCA | Overzichtspagina COOP WONCA, de volledige test op één A4’tje | |
| Werking AMDAS | In dit document worden de diverse procedures zoals het inloggen, het beantwoorden, het vragen van advies en het gebruiken van de wat-als-functie toegelicht | |
| ESD The Lancet comment | ||
| Instroomcriteria | Overzicht instroomcriteria voor de diverse ontslagbestemmingen | |
| Assessment instruments | Overview and explanation of assessment instruments | |
| Cut-off points | Cut-off points prognostic factors | |
| Admission criteria | Admission criteria regarding available rehabilitation and care facilities for the stroke patient after discharge from hospital |
